産品條目
聯系方式
果殼活性炭
污水回用果殼活性炭
分 析 项 目 | 測試數據 | 分析項目 | 測試數據 |
碘 值 | > 900mg/g | 容 重 | 0.45-0.55g/cm3 |
比表面積 | ≥1000m2/g | 幹燥堿量 | ≤10% |
總 容 積 | ≥0.9cm3/g | 強 度 | >88% |
笨 吸 附 率 | ≥450mg/g | PH 值 | ≈7 |
水 份 | <5% |
|
|
規 格: 0.5-1mm 4-2mm 2-4mm 4-6mm 6-8mm为常用规格,如有需要可另加工。
産品備注: 果殼活性炭外观为为黑色颗粒状,粒度均匀饱满。